となりのブレインでは、自由にプランをカスタマイズしてご利用いただけます。最適なプランがわからない方は、無料相談にお申し込みください。経営の課題の整理を行い、サービスの導入効果をご提示いたします。
項 目 | ~5000万円 | ~1億円 | ~2億円 | ~3億円 | |
---|---|---|---|---|---|
税務顧問(毎月面談) | 売上規模別 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
税務顧問(年4回面談) | 売上規模別 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
会計入力(出納帳等をエクセルで提出) | 売上規模別 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 |
会計入力(原資料等をそのまま提出) | 売上規模別 | 20,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
※医療または介護事業の方は業種特化サポートの料金が加算されます。
項 目 | ~5000万円 | ~1億円 | ~2億円 | ~3億円 | |
---|---|---|---|---|---|
決算 | 売上規模別 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
※医療または介護事業の方は業種特化サポートの料金が加算されます。
項 目 | ~10人 | ~20人 | ~30人 | ~50人 | |
---|---|---|---|---|---|
年末調整 | 人数別 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 110,000 |
項 目 | ~10人 | ~20人 | ~30人 | ~50人 | |
---|---|---|---|---|---|
給与計算サポート※1 | 人数別 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 27,500 |
給与計算(勤怠管理も依頼する) | 人数別 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 65,000 |
給与計算(勤怠管理は自社でやる) | 人数別 | 22,500 | 30,000 | 37,500 | 52,500 |
労務顧問+社保手続き | 人数別 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
※給与計算サポートは、給与システムへの登録方法をクラウドで画面を共有しながらご説明するお勧めプランです。
項 目 | ~10枚 | ~20枚 | ~30枚 | ~50枚 | |
---|---|---|---|---|---|
請求書発行代行※1 | 枚数 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 22,500 |
支払代行※2 | 枚数 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
※1 請求書の郵送代行は別途1通200円頂戴します。 ※2 給与振り込みを含みます。
項 目 | ライト | スタンダード | フルサポート | |
---|---|---|---|---|
基本コンサルティング | プラン | 50,000 | 80,000 | 200,000 |
経営理念策定 | となりの経営企画室 | ○ | ○ | ◎ |
---|---|---|---|---|
事業計画策定 | となりの経営企画室 | ○ | ○ | ◎ |
ビジネスモデル構築 | となりの経営企画室 | △ | ○ | ◎ |
マーケティング構築 | となりの経営企画室 | △ | ○ | ◎ |
資金繰りコンサルティング | となりの資金調達部 | ○ | ○ | ◎ |
資金調達コンサルティング | となりの資金調達部 | △ | ○ | ◎ |
人事評価制度構築 | となりの人事部 | △ | ○ | ◎ |
キャリアパス制度構築 | となりの人事部 | △ | ○ | ◎ |
人材育成方針構築 | となりの人事部 | △ | ○ | ◎ |
各種規定コンサルティング | となりの総務部 | △ | ○ | ◎ |
弁護士相談同席 | となりの法務部 | - | あり | あり |
経営データベース利用 | となりの図書室 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
△…簡易相談(口頭のみ) ○…相談/提案業務(資料を使った相談/提案あり) ◎…提案書/報告書等作成や導入支援業務を含む相談業務
ご契約のまえに、「無料相談」にて、
下記3つの観点から
経営の課題の整理を行い、
「お見積もり」と合わせて、
「課題報告書」「方向性提案書」を
ご提示いたします。
サービスの導入効果が見込まれると
ご判断された場合には、
ぜひお申し込みください。